省份 地区 面积㎞2 人口(万) GDP(亿元) 代理费(万元)
北京市 北京市 16410 1755 13777.9 150
东城区 42 96 932 10
西城区 51 132 69 12
海淀区 431 211 2878 13
朝阳区 465 183 2496 13
丰台区 306 28 593 5
石景山区 86 36 234 6
通州区 912 65 246 8
顺义区 1021 5 563 5
房山区 1994 7 259 5
大兴区 1040 77 257 9
昌平区 1352 59 371 7
怀柔区 2128 51 195 7
平谷区 1075 28 102 5
门头沟区 1455 50 79 7
密云县 1993 24 152 5
延庆县 2227 43 1921 6
天津市 天津市 12 1176 9108 60
和平区 10 47 242.4 7
河东区 39 68 110.9 8
河西区 37 74 261.3 8
南开区 39 79 166.2 9
河北区 27 62 154.7 8
红桥区 21 56 39.2 7
滨海新区 1978 100 112.8 10
东丽区 460 32 152.3 5
西青区 545 33 199.3 5
津南区 401 38 89.7 6
北辰区 478 32 167 5
武清区 1570 84 165 9
宝坻区 1523 65 62.1 8
蓟县 1593 81 95 9
宁河区 1414 36 50.5 6
静海区 1476 52 112.8 7
河北省 河北省 18.47万 7,000 17,000.00 120
石家庄 15848 980 3115 40
长安区 110 42 178 6
桥东区 43 34 40.68 5
桥西区 53 48 185 7
新华区 92 49 93.4 7
井陉矿区 56 10 23.92 5
裕华区 101 49 85 7
井陉县 1381 32 100 5
正定县 568 44 141 6
栾城县 347 33 144 5
行唐县 1025 42 82 6
灵寿县 1546 31 61.5 5
高邑县 222 18 40 5
深泽县 296 25 50.5 5
赞皇县 1210 23 46 5
无极县 524 49 117 7
平山县 2951 46 155 7
元氏县 849 40 114 6
赵县 714 56 113 7
辛集市 951 61 223 8
藁城市 836 75 271 8
晋州市 619 52 138.5 7
新乐市 625 46 120 7
鹿泉市 603 36 211 6
唐山市 13472 733.9 3951.6 32
路南区 65 24 95 5
路北区 113 65 130 8
古冶区 263 36 100 6
开平区 253 33 70 5
丰南区 1568 53 284 7
丰润区 1334 90 274 9
滦县 999 54 146 7
滦南县 1270 58 191.4 7
乐亭县 1308 49 168 7
迁西县 1439 37 218 6
玉田县 1165 66 170 8
唐海县 700 14 44.7 5
遵化市 1521 70 293.6 8
迁安市 1208 69 401.6 8
秦皇岛市 7467 281 560 19
海港区 121 58 180 7
山海关区 192 14 40 5
北戴河区 70 7 20 5
青龙满族自治县 3309 53 46.9 7
昌黎县 1184 55 87.49 7
抚宁县 1646 52 100.61 7
卢龙县 945 42 53 6
保定市 22113 1107 1737.6  
高碑店市 672 58 106 7
新市区 75 45 50 6
北市区 19 33 30 5
南市区 43 28 35 5
满城县 734 39 66 6
清苑县 953 62 70.5 8
涞水县 1666 34 26 5
阜平县 2497 21 19 5
徐水县 736 56 81.6 7
定兴县 714 57 62 7
唐县 1417 55 35 7
高阳县 497 32 63.5 5
容城县 311 25 39 5
涞源县 2430 27 36 5
望都县 357 26 28.11 5
安新县 724 42 46.5 6
易县 2538 56 56 7
曲阳县 1064 55 43.6 7
蠡县 652 50 142 7
顺平县 714 30 27 5
博野县 331 25 25 5
雄县 513 34 48.5 5
涿州市 742 61 148 8
定州市 1274 116 150 10
安国市 486 40 58.6 6
张家口市 36829 454 720 24
桥东区 113 27 58 5
桥西区 141 24 20 5
宣化区 276 30 90 5
下花园区 315 7 13 5
宣化县 2095 30 13 5
张北县 4232 38 25 6
康保县 3365 28 13.5 5
沽源县 3601 23 10.7 5
尚义县 2621 19 8.6 5
蔚县 3216 46 37 7
阳原县 1834 28 25 5
怀安县 1706 24 14.5 5
万全县 1158 22 15.8 5
怀来县 1793 34 26.7 5
涿鹿县 2799 33 27.3 5
赤城县 5238 29 17.8 5
崇礼县 2326 12 10.5 5
邯郸市 12071 885 2015 32
邯山区 32 35 61.3 5
丛台区 28 34 116 5
复兴区 37 25 147.5 5
峰峰矿区 353 51 73.8 7
邯郸县 522 38 176 6
临漳县 744 62 66 8
成安县 485 38 67.5 6
大名县 1052 77 68 9
涉县 1509 39 40 6
磁县 1035 65 155 8
肥乡县 496 31 46.6 5
永年县 898 87 177 9
邱县 448 22 67 5
鸡泽县 337 26 45.1 5
广平县 320 26 45 5
馆陶县 456 31 46 5
魏县 862 83 78.5 9
曲周县 667 42 55.4 6
武安市 1806 73 455 8
沧州市 13419 692 1900 30
市辖区 227 50 130 7
新华区 89 22 70.7 5
运河区 138 28 100 5
沧县 1527 66 150 8
青县 968 40 102 6
东光县 710 35 70 5
海兴县 836 22 22 5
盐山县 795 42 67 6
肃宁县 497 33 80.2 5
南皮县 194 36 48.5 6
吴桥县 603 28 42 5
献县 1191 57 97.75 7
孟村回族自治县 393 19 15 5
泊头市 977 56 133 7
任丘市 1023 80 440 9
黄骅市 1545 50 140.5 7
河间市 1333 78 146.7 9
承德市 39519 365 763.7 21
双滦区 250 29 75.7 5
鹰手营子矿区 148 7 6.7 5
承德县 3990 48 119.7 7
兴隆县 3116 32 80 5
平泉县 3297 47 76.6 7
滦平县 3195 34 56.3 5
隆化县 5474 42 44.3 6
丰宁满族自治县 8747 39 52.5 6
宽城满族自治县 1933 24 20.2 5
围场满族蒙古 9058 52 64.9 7
双桥区 311 29 90.79 5
邢台市 12486 686 1060 30
沙河市 999 48 150 7
桥东区 37 24 30 5
桥西区 96 35 26 5
邢台县 1983 46 100 7
临城县 797 20 19 5
内丘县 775 26 22 5
柏乡县 268 18 13 5
隆尧县 749 50 157 7
任县 431 31 40 5
南和县 418 33 52 5
宁晋县 1107 75 99 8
巨鹿县 623 37 52 6
新河县 366 17 25 5
广宗县 493 27 30 5
平乡县 406 28 12 5
威县 994 55 50 7
清河县 501 36 40 6
临西县 542 34 47 5
南宫市 854 46 59 7
廊坊市 6429 396 1170 22
安次区 595 35 39.4 5
广阳区 313 42 45.5 6
固安县 397 40 41.8 6
永清县 774 37 42.21 6
香河县 458 31 91.1 5
大城县 910 46 63.33 7
文安县 980 46 93.25 7
大厂回族自治县 176 11 25.5 5
霸州市 784 58 160 7
三河市 643 50 200 7
衡水市 8815 415 560 22
桃城区 590 46 120 7
枣强县 903 39 85 6
武邑县 830 31 27 5
武强县 442 21 20 5
饶阳县 573 29 26 5
安平县 493 31 24 5
故城县 941 48 50 7
景县 1183 51 140 7
阜城县 698 33 50 5
冀州市 918 36 60 6
深州市 1244 57 136 7
山西省 山西省 15万 3,335 5,696.00 80
太原市 6959 327 1,545.00 30
杏花岭区 179 53 234.44 7
小店区 295 47 199.74 7
迎泽区 117 49 286.6 5
尖草坪区 286 33 228.74 7
万柏林区 305 50 237 5
晋源区 287 18 48.98 5
古交市 1540 21 25.88 5
清徐县 607 30 71.55 5
阳曲县 2062 14 17.68 5
娄烦县 1290 12 7.68 5
长治市 13864 316 775.3 20
城区 56 39 105 6
郊区 289 28 70 5
潞城市 615 21 67.5 5
长治县 483 32 79.04 5
襄垣县 1158 25 144.66 5
屯留县 1042 24 55 5
平顺县 1550 16 11.8 5
黎城县 1166 16 40 5
壶关县 1013 28 50 5
长子县 1029 34 43.09 5
武乡县 1610 21 32.6 5
沁县 1297 17 9.47 5
沁源县 2556 15 55.14 5
大同市 14176 310 596.1 19
新荣区 1006 11 17 5
阳高县 1678 29 11 5
天镇县 1635 21 8 5
广灵县 1283 18 8.5 5
灵丘县 2720 23 20.5 5
浑源县 1965 35 25 5
左云县 1314 14 26.7 5
大同县 1501 17 15 5
晋城市 9484 212 364.4 16
城区 141 28 84 5
高平市 946 48 96 7
泽州县 2023 51 30 7
沁水县 2655 21 16 5
阳城县 1968 39 20 6
陵川县 1751 25 30 5
朔州市 10662 141 420.04 13
朔城区 1793 38 100.06 6
平鲁区 2314 19 127.08 5
山阴县 1652 22 73.07 5
应县 1708 27 18.24 5
右玉县 1965 10 18.13 5
怀仁县 1230 25 88.29 5
晋中市 16408 306 636.8 19
榆次区 1327 53 115 7
介休市 743 38 134.4 6
榆社县 1651 14 115 5
左权县 2028 16 22.4 5
和顺县 2251 14 19.5 5
昔阳县 1943 23 24.5 5
寿阳县 2111 21 52.2 5
太谷县 1034 28 42.5 5
祁县 854 26 35.48 5
平遥县 1260 49 58 7
灵石县 1206 24 109.3 5
阳泉市 4451 126 348.7 12
城区 19 10 100 5
矿区 10 22 150 5
郊区 633 22 26 5
平定县 1350 32 60 5
盂县 2439 29 50 5
吕梁市 21143 378 611 21
离石区 1323 24 49.16 5
孝义市 948 43 205 6
汾阳市 1176 40 75.31 6
文水县 1064 42 33.4 6
中阳县 1441 13 34 5
兴县 3167 27 14.58 5
临县 2979 58 21.3 7
方山县 1433 14 11 5
柳林县 1288 30 130 5
岚县 1509 17 9.5 5
交口县 1258 11 35 5
交城县 1821 21 39.56 5
石楼县 1736 10 3.7 5
运城市 14106 500 728 24
盐湖区 1237 62 96 8
永济市 1221 43 65.5 6
河津市 593 36 161 6
芮城县 1161 38 58 6
临猗县 1350 53 62.07 7
万荣县 1037 42 29.8 6
新绛县 600 32 45.6 5
稷山县 680 33 39.9 5
闻喜县 1160 38 57.6 6
夏县 1328 35 17.5 5
绛县 968 27 33 5
平陆县 1151 25 17.54 5
垣曲县 1620 22 16.33 5
忻州市 25180 295 212 19
忻府区 1954 51 68.43 7
原平市 2571 47 60.56 7
定襄县 864 21 28 5
五台县 2868 31 18 5
代县 1720 20 26 5
繁峙县 2369 24 28 5
宁武县 1969 16 19 5
静乐县 2063 16 9 5
神池县 1456 10 7 5
五寨县 1379 10 7 5
岢岚县 1980 8 6 5
河曲县 1327 14 12 5
保德县 981 15 8 5
偏关县 1682 11 9 5
临汾市 20275 413 754.6 22
尧都区 1304 83 173.3 9
侯马市 274 23 59.5 5
霍州市 765 29 56.4 5
曲沃县 437 23 52.1 5
翼城县 1149 31 48.4 5
襄汾县 1304 48 84 7
洪洞县 1494 73 113.8 8
古县 1190 9 42.8 5
安泽县 1961 8 30.1 5
浮山县 938 13 17.9 5
吉县 1779 10 9.6 5
乡宁县 2024 23 40 5
蒲县 1508 10 15.7 5
大宁县 963 6 3.9 5
永和县 1212 6 3.7 5
隰县 1412 10 6.4 5
汾西县 875 14 10 5
内蒙古 内蒙古 118.3 2,414 11,700 70
呼和浩特市 17224 215 1,520 16
新城区 700 33 324 5
回民区 175 22 199 5
玉泉区 213 19 156 5
赛罕区 1013 37 260 6
土默特左 2712 35 132.3 5
托克托县 1313 20 145 5
和林格尔 3401 19 110.9 5
清水河县 2859 13 30 5
武川县 4885 17 37 5
包头市 27768 213 2,160 16
东河区 85 38 275 6
昆都仑区 119 44 713.27 6
青山区 67 33 440 5
石拐区 619 6 54.4 5
白云鄂博矿区 303 2 18.92 5
九原区 1776 23 124.15 5
土默特右 2368 35 133 5
固阳县 5021 21 61 5
达尔罕茂 17410 11 96 5
乌海市 1754 43 240 6
海勃湾区 529 21 120 5
海南区 1005 9 60 5
乌达区 220 13 60 5
阿拉善盟 267574 18 245.11 5
阿拉善左 80412 14 82.85 5
阿拉善右 72556 2 23.05 5
额济纳旗 114606 2 25 5
赤峰市 90275 451 913 24
红山区 170 31 148 5
元宝山区 887 29 126.11 5
松山区 5955 55 103.76 7
阿鲁科尔沁旗 14555 30 46.69 5
巴林左旗 6713 36 58.05 6
巴林右旗 9837 18 34.83 5
林西县 3933 24 32.99 5
克什克腾旗 20673 25 73.74 5
翁牛特旗 11882 47 69.71 7
喀喇沁旗 3071 37 61.63 6
宁城县 4305 60 78.48 7
敖汉旗 8294 59 78.84 7
通辽市 59535 312 1,003 20
科尔沁区 3212 81 332 9
科尔沁左翼中旗 9811 53 84 7
科尔沁左翼后旗 11476 40 86 6
开鲁县 4488 39 95.5 6
库伦旗 4650 18 42.25 5
奈曼旗 8120 44 90.6 6
扎鲁特旗 17193 30 90 5
霍林郭勒市 585 7 160 5
巴彦淖尔市 65788 179 522 15
临河区 2354 54 152.4 7
五原县 2493 28 58.01 5
磴口县 4167 12 36.6 5
乌拉特前旗 7476 34 85.8 5
乌拉特中旗 22606 14 48.56 5
乌拉特后旗 24925 6 57 5
杭锦后旗 1767 31 84.6 5
鄂尔多斯市 86752 141 2,161 13
东胜区 2137 24 507.4 5
达拉特斯 8192 34 280.03 5
准格尔旗 7535 28 530 5
鄂托克前 12318 7 36.57 5
鄂多克旗 20064 9 205 5
杭锦旗 18903 14 41.79 5
乌审旗 11645 10 135 5
伊金霍洛 5958 15 393.49 5
呼伦贝尔市 263953 271 780 18
海拉尔区 1440 26 130.5 5
阿荣旗 12063 33 75.65 5
莫力达瓦达斡 10500 33 56.89 5
鄂伦春自治旗 59800 28 24.44 5
鄂温克族自治旗 19111 14 52 5
陈巴尔虎旗 21192 6 40.33 5
陈巴尔虎左旗 22000 4 18.69 5
陈巴尔虎右旗 25102 3 37.65 5
满洲里市 696 16 120.4 5
牙克石市 27590 39 90 6
扎兰屯市 16800 43 86.2 6
额尔古纳市 28000 9 23.9 5
根河市 19659 17 23.2 5
上海 上海市 6340.5 1921.32 1.49万 150
黄浦区 12 61 910 8
卢湾区 8 31 414 5
徐汇区 55 90 1010 9
长宁区 38 61 651 8
静安区 8 31 423 5
普陀区 55 87 610 9
闸北区 29 70 419 8
虹口区 23 79 801 9
杨浦区 61 108 900 10
闵行区 372 91 800 10
宝山区 300 85 500 9
嘉定区 459 54 527 7
浦东新区 1210 269 2600 13
金山区 586 52 247 7
松江区 605 55 306 7
青浦区 676 46 222 7
奉贤区 687 52 221 7
崇明区 1185 69 200 8
江苏省 江苏省 10.26万 7676.5 34061.2 120
南京市 6598 758.9 4170 30
玄武区 75.2 63.37 279.71 8
白下区 26.5 61.95 286.71 8
秦淮区 22.7 38.54 83.32 6
建邺区 82.7 45.4 79.28 7
鼓楼区 24.8 85.3 343.74 9
下关区 28.3 45.07 164.07 7
浦口区 912.3 59.97 246.7 7
栖霞区 376.1 51.6 366.95 7
雨花台区 134.6 35.94 143.01 6
江宁区 1572.9 97.94 486.32 10
六合区 1467.1 90.74 341.58 10
溧水区 1067.3 41.09 191.56 6
高淳区 792 42.43 200 6
泰州市 5797 505 1650 25
海陵区 300.46 49.31 114.63 7
高港区 335.14 31.14 92 5
兴化市 2393.15 154.69 320.48 14
靖江市 655.55 66.47 364 8
泰兴市 1175.59 121.22 333 12
姜堰市 923.12 80.78 255.76 9
宿迁市 8555 531.53 810 25
宿城区 854 82 94.5 9
宿豫区 1176 64 123.08 8
沐阳县 2298 180 219 13
泗阳县 1418 100.4 150.16 10
泗洪县 2731 108 140.2 10
无锡市 4787.61 619.57 4992 29
崇安区 17.82 18.68 283.25 5
南长区 22.43 33.32 138.1 5
北塘区 31.5 25.4 163 5
锡山区 396.8 40.15 323 6
惠山区 327 41.17 385 6
滨湖区 828.58 79.9 428 9
江阴市 987.5 120.35 1710 12
宜兴市 2038.7 106.78 680 10
盐城市 1779 815 1923.8 32
亭湖区 732 83.9 180 9
盐都区 1047 74.75 211.7 8
东台市 3221 155.23 313.6 14
大丰市 3059 72.74 246.8 8
响水县 1378 56 104.6 7
滨海县 1915 114.6 159.6 11
阜宁县 1438.29 108.18 166.5 10
射阳县 2885 99.37 201.1 10
建湖县 1160 80.43 200.5 9
徐州市 11258 940.95 2390.16 32
鼓楼区 212 38 43.55 6
云龙区 118 30 117.43 5
贾汪区 690 49 110 7
泉山区 62 43 61.6 6
铜山区 1856 118 290 11
新沂市 1616 103 150 10
邳州市 2088 169 258 14
丰县 1450 116 120 11
沛县 1349 120.3 240 11
睢宁县 1767 132 135 12
苏州市 8488 826 7400 32
沧浪区 25 32.55 127 5
平江区 22 22.89 110 5
金阊区 37 20.8 93.61 5
虎丘区 258 33.13 600 5
吴中区 672 59.96 510 7
相城区 416 36.92 310 6
常熟市 1263 106.67 1280.2 10
张家港市 813 90.1 1452 10
昆山市 927 69.98 1750 8
吴江市 1192 79.72 858.5 9
太仓市 642 46.71 608 7
扬州市 6634 460 1805 24
广陵区 69 31 110 5
邗江区 699.2 53.34 270.2 7
维扬区 126 30 69.6 5
仪征市 901 59.3 227.29 7
高邮市 1963 83 210 9
江都市 1332.54 107.2 402.08 10
宝应县 1456 91.99 170.8 10
常州市 4385 440.71 2518.7 23
天宁区 67 38 261 6
钟楼区 71 35 254 5
戚墅堰区 31 8 36.9 5
新北区 439 45 405 6
武进区 1061 96 980 10
溧阳市 1535 78 365 9
金坛市 976 54 290 7
南通市 8544 763.72 2872.8 32
崇川区 215 67 310 8
港闸区 134 22 155.43 5
通州区 1343 127 432.32 11
启东市 1191 113 359.5 12
如皋市 1531 143 340 13
海门市 1148 102 430 10
海安县 1110 96 310 10
如东县 1872 108 312 10
淮安市 8962 537 1030 25
清河区 134 32 50.03 5
楚州区 1439 119 171 11
淮阴区 1264 87 152.5 9
清浦区 293 32 66 5
涟水县 1656 104 130 10
洪泽县 1009 39 86.5 6
盱眙县 2430 74 143 8
金湖县 737 36 79.62 6
镇江市 3843 268.77 1672.08 18
京口区 126 36 200 6
润州区 132.68 24 153.26 5
丹徒区 611 36 144 6
丹阳市 1059 80.6 488 9
扬中市 332 27.49 201.5 5
句容市 1385 62 210 8
连云港市 7446 482.23 941.31 24
连云区 535 25 47.7 5
新浦区 415 44 65 6
海州区 282 23 24.5 5
赣榆县 1408 110 160 10
东海县 2251 112 150 11
灌云县 1543 98 116 10
灌南县 1029 75 95 8
浙江省 浙江省 10.18万 5116 21486.9 100
杭州市 1.66万 683.38 5098.66 30
上城区 18.17 36.2 352.2 6
下城区 31.46 39.84 405 6
江干区 210.22 40.4 420 6
拱墅区 87 60 301.11 7
西湖区 308 54.5 398 7
滨江区 85.64 19 256 5
萧山区 1420.22 120.99 986.54 11
余杭区 1223.56 83.2 501.92 9
建德市 2321 50.08 165.9 7
富阳市 1831.2 62.8 356.4 8
临安市 3126.8 51.9 192.8 7
桐庐县 1825 40.07 176.78 6
淳安县 4227 38.95 91 6
衢州市 8836 245 617.5 17
柯城区 1033 41.43 41.2 6
衢江区 1748 39.89 97 6
江山市 2019 58.67 96 7
常山县 1099 32.48 76 5
开化县 2236 34 88 5
龙游县 1026 45 97.88 6
嘉兴市 3915 336.81 1723 20
南湖区 426 68 201 8
秀洲区 542 38 127 6
海宁市 699.92 64 399 8
平湖市 537 50 547 7
桐乡市 723 66 335 8
嘉善县 506 38 227.33 6
海盐县 534.73 37 135 6
宁波市 9365 568.1 4214 28
海曙区 29 30.46 358.57 5
江东区 34 27.63 283.85 5
江北区 208 23.67 159.59 5
北仑区 599 37.32 446.5 6
镇海区 366.9 22.46 159.92 5
鄞州区 1346 80.28 709.91 9
余姚市 1501 83.25 500.69 9
慈溪市 1361 103.32 626.24 10
奉化市 1268 48.21 196.83 7
象山县 1382 53.71 237.11 7
宁海县 1931 60 235.55 7
金华市 10941 515 2000 25
婺城区 1388 62 79 8
金东区 661.8 30.12 98 5
兰溪市 1313 65.97 147.76 8
义乌市 1105 200 519.5 15
东阳市 1739 79.77 248.84 9
永康市 1049 55.7 244.83 7
武义县 1557 30 98.24 5
浦江县 900 38 87 6
磐安县 1196 20.5 67 5
绍兴市 8256 437 2222.95 23
越城区 195 41 292 6
诸暨市 2318 106 527.5 10
上虞市 1403 77.42 441 9
嵊州市 1789.62 73 231.13 8
绍兴县 1130 71 264 8
新昌县 1213 43.44 187 6
温州市 11784 799.8 2557 32
鹿城区 294.38 66.41 478 8
龙湾区 279 48 312 7
瓯海区 614.5 38 294 6
瑞安市 1271 114.6 380 12
乐清市 1174 116 234 12
洞头县 100.3 12.5 39 5
永嘉县 2764 91.3 176 10
平阳县 3700 89 360 9
苍南县 1272 124.38 205 11
文成县 1294 36.33 33.6 6
泰顺县 45.2 35 27 5
丽水市 17300 252 542.02 18
莲都区 1502 38 58 6
龙泉市 3059 27.84 78 5
青田县 2493 47.8 98 7
缙云县 1503 43.86 84 6
遂昌县 2539 22.74 49 5
松阳县 1406 23 47 5
云和县 978 10.9 34 5
庆元县 1898 19.84 41 5
景宁县 1950 17.3 30 5
舟山市 240 98 533.26 10
定海区 586.6 36 143 6
普陀区 55.47 87.26 200.61 9
岱山县 326 19.5 56 5
嵊泗县 68 9 29 5
泰州市 9411 574 1965 28
淑江区 280.12 50 378 7
黄岩区 988 57 193.3 7
路桥区 274 21.3 276 5
温岭市 920 118 503 12
临海市 2171 104 303 10
玉环县 2300 51.8 289 7
三门县 1072 40.97 189 6
天台县 1432.1 45.5 169 7
仙居县 89.6 48 79.2 7
湖州市 5818 258 1111.5 18
吴兴区 872 58 113 7
南浔区 716 51.4 209 7
德清县 935 43 210 6
长兴县 1430 62 242.32 8
安吉县 1886 45 159.92 6
山东省 山东省 15.78万 9417.5 33805.3 150
济南市 8227 658 3351.36 30
市中区 280 57 428.1 7
历下区 100.89 59 560.5 7
天桥区 249 47.2 205.3 7
槐荫区 151.48 37.75 183.6 6
历城区 1298.57 92 538 10
长清区 1178 53 212.5 7
章丘市 1855 100.4 440.5 10
平阴县 827 36 154 6
济阳县 1076 53.64 165.4 7
南河县 1162.68 59.44 81 7
菏泽市 12239 881 953 32
牡丹区 1415 137 106 12
鄄城县 1401 78 73.26 9
单县 1702 117 110 11
郓城县 1643 109 118.9 10
曹县 1969 142 122 12
定陶县 846 61 61.7 8
巨野县 1303 93 97 10
东明县 1370 74 101 8
成武县 949 63 75 8
青岛市 10903 838.67 4890.33 32
市南区 30 43 501 6
市北区 29 47 254 7
四方区 35 36 151.2 6
李沧区 98 28 189 5
崂山区 389 19 283 5
城阳区 553 43 640 6
黄岛区 277 26 820 5
胶南市 1846 83 483 9
胶州市 1210 75 541 8
平度市 3166 133 477 13
莱西市 1522 72 376 8
即墨市 1727 107 550 10
莱芜市 2246 100 354.61 10
莱城区 1920 100.24 259.6 10
钢城区 339 23.5 52 5
济宁市 11000 831.31 2279.19 32
市中区 39 42 146.16 6
任城区 881 63 188 8
曲阜市 896 64 240 8
兖州市 648 60 336 7
邹城市 1619 112 481 12
鱼台县 654 45 92.11 7
金乡县 885 61 94 8
嘉祥县 973 78 146 9
微山县 1780 69 220 8
汶上县 877 73 140 8
泗水县 1070 60 88.43 7
梁山县 963 72 127.93 8
滨州市 9600 378 1350.9 21
滨城区 1040 60 163.06 7
邹平县 1251.7 72.5 460 8
沾化县 2113 38 109 6
惠民县 1357 62 120.5 8
博兴县 900.7 48 171 7
阳信县 793 45 88 6
无棣县 1998 43.7 170 6
威海市 5436 246.22 1969.36 17
环翠区 368 31.1 218 5
乳山市 1654 31.1 321.3 5
文登市 1645 64.6 540 8
荣成市 1459 66.7 613.5 8
日照市 5310 280.4 861.67 19
东港区 1636.4 95 282.6 10
岚山区 759 42.3 245.1 6
莒县 1951 111 179.1 11
五莲县 1443 51 132.7 7
泰安市 7761 552.6 1715.7 28
泰山区 337 63 260.1 8
岱岳区 1750 97.3 186 10
新泰市 1933 136.7 500.1 12
肥城市 1277 96.6 414.7 10
宁阳县 1124 81 172.6 9
东平县 1340 78 154.3 9
淄博市 5965 421 2473.1 23
张店区 349 91.1 470 10
临淄区 663 60.61 584 8
淄川区 1001 67.38 336.8 8
博山区 700 46.26 260 7
周村区 265 32.1 217.1 5
桓台县 520 49.7 300 7
沂源县 1636 56.19 156.9 7
高青县 831 36.56 102 6
烟台市 13746.5 651.69 3728.7 30
芝罘区 174.43 69.2 212 8
福山区 482.83 42.18 151 6
牟平区 1511 47.2 186.9 7
莱山区 279.62 21.3 128.6 5
龙口市 893 63.4 623 8
莱阳市 1743 87.2 307.5 9
莱州市 1878 86.1 455.4 9
招远市 1433.18 56.5 430 7
蓬莱市 1128 44.6 328.5 6
栖霞市 12017 62.7 154 8
海阳市 1886.84 66.7 204.46 8
长岛县 56 4.3 41.3 5
枣庄市 4563 383 1201.28 22
市中区 375 51 103.67 7
山亭区 1018 47 74.31 7
峄城区 627 39 97.7 6
台儿庄园 538 30 99.96 5
薛城区 507 51 84.1 7
滕州市 1485 165 545.2 15
潍坊市 15859 862.5 2727.8 32
潍城区 290 40.6 143.1 6
寒亭区 1200 42.3 110 6
坊子区 345 30 72.6 5
奎文区 183 53 96.4 7
青州市 1569 90.6 300.2 10
诸城市 2168 106 402 10
寿光市 2072 102.1 416.7 10
安丘市 1712 92.1 162 10
高密市 1524 84.7 274.2 9
昌邑市 1587.7 68.3 201.2 8
昌乐县 1101 61.8 140 8
临朐县 1834 85.4 122.8 9
德州市 10356 564.19 1545.35 28
德城区 539 58 135 7
乐陵市 1172 65 131.03 8
禹城市 990 51 137 7
陵县 1213 56 135 7
宁津县 833 46 125 7
齐河县 1411 61 177 8
武城县 751 37 120 6
庆云县 502 30 88 5
平原县 1047 45 142.5 6
夏津县 882 49 118.9 7
临邑县 1016 52 161 7
聊城市 8590 635.24 1375.92 29
东昌府区 1254 100 133.71 10
临清市 950 72 200 8
高唐县 949 47 196 7
阳谷县 1065 75 147.35 8
茌平县 1120 57 165 7
莘县 1416 96 157.3 10
东阿县 799 42 106 6
冠县 1161 74 137.9 8
东营市 7923 200.48 2076.61 16
东营区 1155.62 61.56 209.5 8
河口区 2365 28.5 105 5
广饶县 1137.9 48 377 7
垦利县 2204 21.5 185 5
利津县 1665.6 29.46 118 5
临沂市 17184 1142 2110.18 50
兰山区 660 94 400 10
罗庄区 371 50 201 7
河东区 728 82 100 9
沂南县 1774 97 140 10
郯城县 1307 100 195 10
沂水县 2435 130 230 11
苍山县 1800 127 193 11
费县 1894 100 192.2 10
平邑县 1825 105 162.8 10
莒南县 1752 109 176 10
蒙阴县 1602 59 116.7 7
临沭县 1038 72 135.2 8
安徽省 安徽省 13.96万 6740.8 10052.9 110
合肥市 7226 486.74 2102.12 24
庐阳区 139.32 43 243 6
包河区 340 52 288 7
蜀山区 246.83 49.37 213.9 7
瑶海区 142.9 43.1 155 6
肥东县 2276 110.3 186.81 11
肥西县 2061 88.9 214.6 9
长丰县 1938 78.99 116 9
芜湖市 3317 230 902 17
镜湖区 58 43.91 185 6
戈江区 232 23.42 137.09 5
鸠江区 154 18.57 82 5
三山区 319.8 18.5 85 5
繁昌县 604 31.61 86 5
南陵县 1263 54.31 83 7
芜湖县 730 38.13 80.5 6
蚌埠市 5952 352.4 538 21
蚌山区 83 22 21 5
禹会区 125 22 28 5
龙子湖区 162 23 17 5
淮上区 232 20 19.83 5
怀远县 2400 130 116 11
固镇县 1363 61 77.6 8
五河县 1580 73 80.4 8
淮南市 2596.4 240.9 508.77 17
田家庵区 239 52 125.2 7
大通区 350 18 30.5 5
谢家集区 275.7 33.5 58 5
八公山区 105 17 35 5
潘集区 600 43 85.3 6
凤台县 1100 80 147.13 9
阜阳市 9775 955 607.8 40
颍州区 496 60 42.3 7
颖东区 685 59 35 7
颍泉区 648 66 38.5 8
太和县 1822 162.7 91.7 13
临泉县 1818 201 88.2 13
阜南县 1929 155.3 68 13
颍上县 1859 160 101.5 13
界首市 667.3 73 55 8
宿州市 9787 604.52 560 28
埇桥区 2868 178.5 219.9 13
灵璧县 2054 118.3 82 11
泗县 1787 87.2 75 9
砀山县 1193 95 68.6 10
萧县 1871 130 100 11
滁州市 13987 440 595 23
琅琊区 180.79 19.55 34 5
南谯区 1187.11 32.68 34 5
来安县 1481 49 62.9 7
全椒县 1572 45 54.1 6
定远县 2998 93.8 70.3 10
凤阳县 1949.5 73 72.89 8
天长市 1770 62 120 8
明光市 2335 64.3 60 8
六安市 17976 695.5 584 30
金安区 1657 86 69 9
裕安区 1926 100 59.63 10
舒城县 2100 100 42.3 10
金寨县 3814 66 55.3 8
霍山县 2043 37 66 6
霍邱县 3493 160 115 13
寿县 2986 134 38.5 12
马鞍山市 1691 120 665.89 12
雨山区 173 25 28.11 5
花山区 119 23 5.12 5
金家庄区 53 11 230 5
当涂县 1346 67 150.4 8
淮北市 2725 213.7 73.41 16
相山区 145 39.6 12.67 6
烈山区 388 34.4 3.8 5
杜集区 240 33.4 4.14 5
